№ | Jamoa | O'yin | Ochko |
---|---|---|---|
9 | Andijon | 26 | 30 |
10 | Bunyodkor | 26 | 30 |
11 | Qizilqum | 26 | 27 |
12 | Olimpik | 26 | 25 |
13 | Metallurg | 26 | 23 |
14 | LOKOMOTIV | 26 | 21 |
Full table »
№ | Jamoa | O'yin | Ochko |
---|---|---|---|
4 |
Qizilqum | 26 | 42 |
5 | Nasaf | 26 | 41 |
6 | LOKOMOTIV | 26 | 36 |
7 | Navbahor | 26 | 35 |
8 | Olimpik | 26 | 34 |
9 | Surxon | 26 | 33 |
Full table »