Таблица — Блок

Команда Игры Очко
1 Пахтакор 2 6
2 Бунёдкор 2 6
3 Насаф 2 6
4 Металлург 2 4
5 Машъал 2 3
6 Коканд-1912 2 3
7 Навбахор 2 3
8 ЛОКОМОТИВ 2 3
9 Сурхон 2 3
10 АГМК 2 2
11 Согдиана 2 1
12 Андижон 2 0
13 Кызылкум 2 0
14 Бухоро 2 0

Полная таблица »

Команда Игры Очко
1 Насаф 2 6
2 Металлург 2 6
3 Сўғдиёна 2 6
4 Пахтакор 2 4
5 Кызылкум 2 3
6 Сурхон 2 3
7 Бухоро 2 2
8 ЛОКОМОТИВ 2 2
9 Бунёдкор 2 1
10 Коканд-1912 2 1
11 Машъал 2 1
12 Андижон 2 1
13 Навбахор 2 1
14 АГМК 2 0

Полная таблица »