TABLE

Club Game  Points
1 LOKOMOTIV 1 3
2 Pakhtakor 1  3
3 Dinamo 1  3
4 Bunyodkor 1  3
5 Nasaf 1  3
6 Bukhoro 1  3
7 Navbahor 1  3
8 Shurtan 1  3
9 Olmaliq 1  0
10 Sogdiyona 1  0
11 Mash'al 1  0
12 Kokand-1912 1  0
13 Qizilqum 1  0
14 Obod 1  0
15 Neftchi 1  0
16 Metallurg 1  0

Full table »

Club Game  Points
1  LOKOMOTIV 0 0
2 Bunyodkor 0  0
3 Nasaf 0  0
4 Bukhara 0  0
5 Pakhtakor 0  0
6 Qizilqum 0  0
7 Metallurg 0  0
8 Mashal 0  0
9 Shurtan 0  0
10 Sogdiyona 0  0
11 Neftchi 0  0
12 Kokand-1912 0  0
13 Olmaliq 0  0
14 Obod 0  0
15 Navbahor 0  0
16 Dinamo 0  0

Full table »