№ | Jamoa | O'yin | Ochko |
---|---|---|---|
5 | Nasaf | 8 | 18 |
6 | Pakhtakor | 9 | 17 |
7 | LOKOMOTIV | 12 | 12 |
8 | Bunyodkor | 11 | 12 |
9 | Metallurg | 9 | 10 |
10 | Kokand-1912 | 11 | 10 |
Full table »
№ | Jamoa | O'yin | Ochko |
---|---|---|---|
3 |
Pakhtakor | 7 | 15 |
4 | Metallurg | 7 | 14 |
5 | LOKOMOTIV | 8 | 14 |
6 | Navbakhor | 8 | 11 |
7 | AGMK | 8 | 11 |
8 | Nasaf | 6 | 10 |
Full table »